column

Grand Prix Lisbon 05 - Round 3 Standings (Green)

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
1 Maia, Dinis [PRT] 9 66.66%
2 Martinez, Manuel [ESP] 9 66.66%
3 Meurisse, Pierre-jerom [FRA] 9 66.66%
4 Rodriguez, Nestor [DEU] 9 66.66%
5 Queiroz, Artur * [PRT] 9 66.66%
6 matilde, david D * [ESP] 9 66.66%
7 Trillo Torres, Manu * [ESP] 9 66.66%
8 Caetano, Ruben [PRT] 9 66.66%
9 Ishii, Kuniyoshi [PRT] 9 66.66%
10 Maestro, Roberto [ESP] 9 66.66%
11 Frias, Daniel R * [PRT] 9 66.66%
12 Felix, Helio [PRT] 9 66.66%
13 Perez, Miguel Angel * [ESP] 9 66.66%
14 Luengo, Jorge * [ESP] 9 66.66%
15 Anton, Manuel [ESP] 9 66.66%
16 Domingos, Antonio * [PRT] 9 66.66%
17 Martin Espada, Agustin [ESP] 9 66.66%
18 Mercé, Josep [ESP] 9 66.66%
19 Wallin, Johnny [SWE] 9 66.66%
20 Pinto 22860981, Gon * [PRT] 9 66.66%
21 Garcia Copete, David [ESP] 9 66.66%
22 Peleira, Mauro [PRT] 9 66.66%
23 Gamarra Aguirre, Un * [ESP] 9 66.66%
24 Henriques, David * [PRT] 9 66.66%
25 Anula, Mario * [ESP] 9 59.25%
26 Cavaleiro, João * [PRT] 9 59.25%
27 Martins 68130442, F * [PRT] 9 59.25%
28 Cardoso 28462791, M * [PRT] 9 55.55%
29 Costa, Emanuel * [PRT] 9 55.55%
30 De Nova De La Mata, * [ESP] 9 55.55%
31 Cubedo, Pablo [ESP] 9 55.55%
32 Gomes, Miguel * [PRT] 9 55.55%
33 Ferreira 28130499, * [PRT] 9 55.55%
34 Ávila Freire, José Man [ESP] 9 55.55%
35 Corbera, Marc * [ESP] 9 55.55%
36 Pla, David * [ESP] 9 55.55%
37 Aguiar, Joao * [PRT] 9 55.55%
38 Pareja, Antonio * [ESP] 9 55.55%
39 Martin, Pablo [ESP] 9 55.55%
40 Alegre, Angel * [ESP] 9 55.55%
41 Partridge, Jason * [PRT] 9 55.55%
42 Rodriguez, Marcos M * [ESP] 9 55.55%
43 Manteigueiro, Anton * [PRT] 9 55.55%
44 Martins, José * [PRT] 9 55.55%
45 Malveiro, Joâo * [PRT] 9 55.55%
46 Olivera, Adrian [ESP] 9 50.00%
47 D'alvarez, Chi * [PRT] 9 50.00%
48 Coronado Tomé, Dani * [ESP] 9 50.00%
49 Moreno, Eduardo [ESP] 9 50.00%
50 Loriente, Alberto * [ESP] 9 50.00%
51 Van Der Velden, Stan [BEL] 9 50.00%
52 Mrankov Tosev, Ivan * [BGR] 9 50.00%
53 Rodrigues, Fabio * [PRT] 9 50.00%
54 Nieto Gutierrez, An * [ESP] 9 50.00%
55 Perez Fresnedo, Javier [ESP] 9 50.00%
56 Reis, Tiago T * [PRT] 9 48.14%
57 Paneiro, Goncalo * [PRT] 9 44.44%
58 Velhinho, Pedro [PRT] 9 44.44%
59 Lorenzo, Adrian * [PRT] 9 44.44%
60 Abreu, Rui M * [PRT] 9 44.44%
61 Guimaraes, Ricardo * [PRT] 9 44.44%
62 Posadas Barrios, Da * [ESP] 9 44.44%
63 Martins, Andre * [PRT] 9 44.44%
64 Serrano, Nahum N Ga * [ESP] 9 44.44%
65 Boyko, Andrey * [RUS] 9 44.44%
66 Gerard Farreras, Ru * [ESP] 9 44.44%
67 Domingos, Marco * [PRT] 9 44.44%
68 Lisboa, Hugo * [PRT] 9 44.44%
69 Ferreira, Frederico * [PRT] 9 44.44%
70 Abreu, João [PRT] 9 0.00%
71 Gutiérrez, Demetrio [ESP] 9 0.00%
72 Cordeiro, Antonio A * [PRT] 9 0.00%
73 Arbide, Inaki [ESP] 9 0.00%
74 Chaves, Rafael * [ESP] 9 0.00%
75 Alcaraz, Aniol * [ESP] 9 0.00%
76 Azevedo, Pedro [PRT] 9 0.00%
77 Ruel, Antoine [FRA] 9 0.00%
78 Lago, Norman * [PRT] 9 0.00%
79 Bugeja, Simon * [MLT] 9 0.00%
80 Schreurs, Jos [NLD] 9 0.00%
81 Stocking, Chris * [PRT] 9 0.00%
82 Siron, Geoffrey [BEL] 9 0.00%
83 Fernandez Garcia, J * [ESP] 9 0.00%
84 Rodrigues 48213933, * [PRT] 9 0.00%
85 Rakogon, Alexey * [RUS] 9 0.00%
86 Manceras (mantxi), * [ESP] 9 0.00%
87 Canali, Pierre [FRA] 9 0.00%
88 Peset, Alexandre [FRA] 9 0.00%
89 Malheiro, Rui * [PRT] 9 0.00%
90 Fajardo, Javier * [ESP] 9 0.00%
91 Perez Del Pozo, Angel [ESP] 9 0.00%
92 Partenhauser, Johan * [DEU] 9 0.00%
93 Calafell, Joel [ESP] 9 0.00%
94 Delgado, Rui * [PRT] 9 0.00%
95 Borba, Rodrigo * [PRT] 9 0.00%
96 Cuetos Rodríguez, D * [ESP] 9 0.00%
97 Mendez, Dani * [ESP] 9 0.00%
98 Da Costa Cabral, Berna [BEL] 9 0.00%
99 Rodriguez, Alberto * [ESP] 7 72.22%
100 Pinto, Francisco [PRT] 7 72.22%
101 Baudois, Guillaume * [FRA] 7 70.37%
102 Magalhaes, Hugo [PRT] 7 61.11%
103 Santos Ventura, Sér * [PRT] 7 61.11%
104 Barrambana, João C * [PRT] 7 61.11%
105 Scheinin, Martín * [ESP] 7 61.11%
106 Garcia, Benito * [ESP] 7 59.25%
107 Santos, Virgilio * [PRT] 7 55.55%
108 Sena, João * [PRT] 7 55.55%
109 Neves, Pedro * [PRT] 7 53.70%
110 Santiago, Carlos * [ESP] 7 51.85%
111 Oliveira, Sonia * [PRT] 7 51.85%
112 Vicosa, Emanuel * [PRT] 7 51.85%
113 Henriques, Nuno Mig * [PRT] 7 51.85%
114 Chicharo, Francisco * [PRT] 7 51.85%
115 Amundsen, Rune * [NOR] 7 48.14%
116 Freitas, Tiago * [PRT] 7 44.44%
117 Caetano, Artur * [PRT] 7 44.44%
118 Ferreira, Narciso * [PRT] 7 44.44%
119 Carrusca, João * [PRT] 7 44.44%
120 Pereira 58303192, N * [PRT] 7 44.44%
121 Bernardo, Armando R * [PRT] 7 40.74%
122 Moreno Dorado, Luis * [ESP] 7 40.74%
123 Simões, Sérgio * [PRT] 7 40.74%
124 Caixinha, Filipe * [PRT] 7 40.74%
125 Castanheira, Joào * [PRT] 7 40.74%
126 Antonio, Aderito * [PRT] 7 37.03%
127 Fornasari, Michele [ITA] 6 100.00%
128 Loeb, Davy [POL] 6 100.00%
129 Diaz Garcia, Juan * [ESP] 6 100.00%
130 Pereira, Raul * [PRT] 6 83.33%
131 Patriarca, Alexandr * [PRT] 6 83.33%
132 Montez, Artur * [PRT] 6 83.33%
133 Solaja, Ivan [IRL] 6 83.33%
134 Manuel, Marco * [PRT] 6 83.33%
135 Martins, Ruben D * [PRT] 6 83.33%
136 Graça, Renato [PRT] 6 83.33%
137 Sequeira, Rui [PRT] 6 83.33%
138 Mouro, Pedro * [PRT] 6 83.33%
139 Leal, Daniel * [PRT] 6 83.33%
140 Silva, Francisco * [PRT] 6 77.77%
141 Marques, Mario * [PRT] 6 77.77%
142 Esteves, Fabio * [PRT] 6 77.77%
143 Signes, Andres * [ESP] 6 77.77%
144 Silva, João Paulo * [PRT] 6 77.77%
145 Díaz, Alfonso [ESP] 6 72.22%
146 Pinto, Rui * [PRT] 6 70.37%
147 Ferrer, Andreu * [ESP] 6 70.37%
148 Asensio, Denis * [ESP] 6 66.66%
149 Boluk, Bilge Kaan * [TUR] 6 66.66%
150 Monteiro, Jorge * [PRT] 6 66.66%
151 Saramago, Luis * [PRT] 6 66.66%
152 Ferreira, Davide * [PRT] 6 66.66%
153 Van Damme, Guy * [BEL] 6 66.66%
154 González, Francisco [ESP] 6 66.66%
155 Alonso, Emilio [ESP] 6 66.66%
156 Faustino, Manuel [PRT] 6 66.66%
157 Torres, David Lopez * [ESP] 6 66.66%
158 Moreno Morales, Fra * [ESP] 6 66.66%
159 Salvidio, Roberto * [ITA] 6 66.66%
160 Muñoz De La Peña, D * [ESP] 6 66.66%
161 Costa, Tomé * [PRT] 6 66.66%
162 Alhinho, David * [PRT] 6 66.66%
163 Disconzi, Romolo * [BRA] 6 66.66%
164 Moreira, Ricardo * [PRT] 6 66.66%
165 Rodrigo, Jorge * [ESP] 6 66.66%
166 Padron Galindo, Lui * [ESP] 6 66.66%
167 Sendino, Alejandro * [ESP] 6 66.66%
168 Silva, Nuno * [PRT] 6 66.66%
169 Sanchez, Carlos [ESP] 6 66.66%
170 Félix, Miguel * [PRT] 6 66.66%
171 Morilla, Alvaro [ESP] 6 66.66%
172 Gomes, Nuno * [PRT] 6 66.66%
173 Kessel, Jens * [DEU] 6 66.66%
174 Figueiredo, Ruben * [PRT] 6 66.66%
175 Pereira 78245237, N * [PRT] 6 66.66%
176 Garcia, Arturo * [ESP] 6 66.66%
177 Cardona, J. Paulo [PRT] 6 66.66%
178 Nabais, António J * [PRT] 6 66.66%
179 Del Campo, Rodrigo * [ESP] 6 66.66%
180 Coelho, Joao [PRT] 6 66.66%
181 Lourenco, Ricardo * [PRT] 6 66.66%
182 Tavares, Paulo * [PRT] 6 66.66%
183 Abreu, Edmar M * [PRT] 6 66.66%
184 Vieira, Stevan * [PRT] 6 61.11%
185 Hernández Oliver, C * [ESP] 6 61.11%
186 Salvador, Nuno * [PRT] 6 61.11%
187 Bastos, Miguel * [PRT] 6 59.25%
188 Ferreira 61098139, * [PRT] 6 59.25%
189 Dias, Duarte * [PRT] 6 59.25%
190 Cantero, Roberto * [ESP] 6 59.25%
191 Vieira, Paulo * [PRT] 6 59.25%
192 Albon, Miguel * [PRT] 6 59.25%
193 Lopes, Cesar [PRT] 6 59.25%
194 Castro, Miguel * [PRT] 6 59.25%
195 Santos, Alberto [PRT] 6 59.25%
196 Palaio, Luis * [PRT] 6 59.25%
197 Wojciechowski, Bart * [POL] 6 55.55%
198 Santos, Diogo * [PRT] 6 55.55%
199 Rodriguez, Daniel * [ESP] 6 55.55%
200 Sanchez-marin, Pedr * [ESP] 6 55.55%
201 Serra, Pedro Miguel * [PRT] 6 55.55%
202 Melo, Hugo * [PRT] 6 55.55%
203 Blandin, Alexis * [FRA] 6 55.55%
204 Langan, Miguel * [PRT] 6 55.55%
205 Traguil, Luís * [PRT] 6 55.55%
206 Moreira, Filipe * [PRT] 6 55.55%
207 Mcgovern, Mark * [IRL] 6 55.55%
208 Rosado, Diogo * [PRT] 6 55.55%
209 Dias, Ricardo Vieir * [PRT] 6 55.55%
210 Francisco, Pedro * [PRT] 6 55.55%
211 Melo, Antonio * [PRT] 6 55.55%
212 Groux, Andre * [CHE] 6 55.55%
213 Rickenbacher, Ivo * [CHE] 6 55.55%
214 Muntada, Xavier * [ESP] 6 55.55%
215 Calado, Vitor * [PRT] 6 55.55%
216 Fernandez Rodriguez * [ESP] 6 55.55%
217 Lucena, Daniel * [ESP] 6 55.55%
218 Romasanta, Antia * [ESP] 6 55.55%
219 Mahillo, Jose Felix * [ESP] 6 55.55%
220 Rodriguez, Karel * [ESP] 6 55.55%
221 Izquierdo Maderuelo * [ESP] 6 55.55%
222 Moura, Luis P * [PRT] 6 55.55%
223 Becerra, Manuel * [PRT] 6 55.55%
224 Boistard, Nicolas [FRA] 6 55.55%
225 Cardoso 90224292, P * [PRT] 6 55.55%
226 Borges, Miguel * [PRT] 6 55.55%
227 Campos, António * [PRT] 6 55.55%
228 De Frutos, Jose Mar * [ESP] 6 55.55%
229 Boleta, Guilherme * [PRT] 6 55.55%
230 Fragata, Ines * [PRT] 6 55.55%
231 Vasconcelos Gomes, * [PRT] 6 55.55%
232 Castaño, Nacho * [ESP] 6 55.55%
233 Puente, Cesar * [PRT] 6 55.55%
234 Pires, Luis * [PRT] 6 50.00%
235 Ghini, Davide [ITA] 6 50.00%
236 Diaz, Ricardo * [ESP] 6 50.00%
237 Carcelen, Raul [ESP] 6 50.00%
238 Bouton, Simon * [PRT] 6 50.00%
239 Sanz Santos, Juan A * [ESP] 6 50.00%
240 Morgado, Bruno * [PRT] 6 50.00%
241 Cabrita, Joào Pedro * [PRT] 6 48.14%
242 Sancadas, Fabio * [PRT] 6 48.14%
243 Arcos Carmona, Mari * [PRT] 6 48.14%
244 Marques, Edgar Jose * [PRT] 6 48.14%
245 Neves, José * [PRT] 6 44.44%
246 Schermer, Duncan * [ESP] 6 44.44%
247 Mendes 90224830, Pa * [PRT] 6 44.44%
248 Rodriguez, Alex * [ESP] 6 44.44%
249 Farinhas, Tiago * [PRT] 6 44.44%
250 Cruz, Tiago * [PRT] 6 44.44%
251 Freitas, Brunoe * [PRT] 6 44.44%
252 Natta, Albert * [ITA] 6 44.44%
253 Coelho, Pedro * [PRT] 6 44.44%
254 Borges, Joao * [PRT] 6 44.44%
255 Salsa, Eduardo * [PRT] 6 44.44%
256 Guerreiro, Hugo Men * [PRT] 6 44.44%
257 Alves, Tiago * [PRT] 6 44.44%
258 Azevedo, Alexandre * [PRT] 6 44.44%
259 Larrea, David * [ESP] 6 44.44%
260 Almeida, João * [PRT] 6 44.44%
261 Cravo, Daniel * [FRA] 6 44.44%
262 Damasio, Pedro * [PRT] 6 44.44%
263 Torres Rodriguez, I * [ESP] 6 44.44%
264 Geraldo, Paulo * [PRT] 6 44.44%
265 Ribeiro, Bruno * [PRT] 6 44.44%
266 Catarino, Bruno * [PRT] 6 44.44%
267 Nussbamer, Micael * [PRT] 6 44.44%
268 Saavedra, Roberto * [ESP] 6 44.44%
269 Letra, Paulo * [PRT] 6 44.44%
270 Rodrigues, André * [PRT] 6 44.44%
271 Casaca, Vasco * [PRT] 6 44.44%
272 Serrão, Pedro * [PRT] 6 44.44%
273 Rosário, Miguel * [PRT] 6 44.44%
274 Silva 78230485, Ped * [PRT] 6 44.44%
275 Castillo, Emilio * [ESP] 6 44.44%
276 Sabukyan, Levon * [TUR] 6 44.44%
277 Soares, Francisco * [PRT] 6 44.44%
278 Maçarico, Miguel * [PRT] 6 44.44%
279 Alves, Nuno * [PRT] 6 44.44%
280 Jerónimo, André * [PRT] 6 44.44%
281 Antas, Nuno * [PRT] 6 44.44%
282 Araujo Vianna Costa * [BRA] 6 44.44%
283 Laert, Sancho * [PRT] 6 44.44%
284 Pina, Emanuel * [PRT] 6 44.44%
285 Leon, Manuel * [ESP] 6 44.44%
286 Magalhães, André * [PRT] 6 44.44%
287 Oliveira 78414499, * [PRT] 6 44.44%
288 Leite, Silvio * [PRT] 6 44.44%
289 Simoes Barbosa, Jos * [PRT] 6 44.44%
290 Alves 10224582, Rui * [PRT] 6 37.03%
291 Dias, Agostinho * [PRT] 6 37.03%
292 Ortiz, Miguel Angel * [ESP] 6 33.33%
293 Marques, Diogo * [PRT] 6 33.33%
294 Junqueira, Luis * [PRT] 6 33.33%
295 Castro, Javier * [ESP] 6 33.33%
296 André, João * [PRT] 6 33.33%
297 De Wilde, Alexander [ESP] 6 33.33%
298 Sousa, Tome * [PRT] 6 33.33%
299 Santos 68234877, Br * [PRT] 6 33.33%
300 Santiago, Gilberto * [PRT] 5 59.25%
301 Rodrigues, Joao * [PRT] 5 44.44%
302 Corriro, Renato * [PRT] 5 40.74%
303 Frutuoso, Miguel * [PRT] 5 40.74%
304 Rama Jimenez, Javie * [ESP] 5 37.03%
305 Fernandes, Oscar * [PRT] 4 81.48%
306 Gándara, Carlos * [PRT] 4 70.37%
307 Ribeiro, Daniel * [PRT] 4 70.37%
308 Alveirinho, João * [PRT] 4 66.66%
309 Caldeira, Rafael E * [PRT] 4 66.66%
310 Quirino, José * [PRT] 4 62.96%
311 Montero Delgado, Al * [ESP] 4 62.96%
312 Gama, Diogo * [PRT] 4 62.96%
313 Campos, Alberto * [PRT] 4 61.11%
314 Esteves, Miguel * [PRT] 4 61.11%
315 Alexandre, Filipe * [PRT] 4 59.25%
316 Lopes, Joao * [PRT] 4 59.25%
317 Lorenzo, Jorge * [PRT] 4 59.25%
318 Silva 98244819, Gon * [PRT] 4 59.25%
319 Medina, Juan * [ESP] 4 55.55%
320 Ginesta, Daniel * [ESP] 4 55.55%
321 Tan, Ronnie * [PRT] 4 55.55%
322 Valenzuela, Pakitto * [ESP] 4 55.55%
323 Rosendo Gonzalez, E * [ESP] 4 55.55%
324 Martins, Pedro * [PRT] 4 51.85%
325 Violante, Emanuel * [PRT] 4 51.85%
326 Costa 98462247, Joã * [PRT] 4 51.85%
327 Medeiros, Pedro * [PRT] 4 51.85%
328 Schwankl, André * [DEU] 4 51.85%
329 Mourato, Miguel * [PRT] 4 51.85%
330 Rebelo, Diogo * [PRT] 4 51.85%
331 Devis, Larry * [PRT] 4 51.85%
332 Fontes, Nuno * [PRT] 4 51.85%
333 Machado, Diogo * [PRT] 4 51.85%
334 Barrio, Jose Ignaci * [ESP] 4 51.85%
335 Gutiérrez, Marco * [ESP] 4 51.85%
336 Mervai, Zsolt * [HUN] 4 51.85%
337 Charrama, Nuno * [PRT] 4 48.14%
338 Franco, Tiago * [PRT] 4 48.14%
339 Dias, Bruno Miguel * [PRT] 4 48.14%
340 Hora, Paulo * [PRT] 4 48.14%
341 Venturimha Gomes, H * [PRT] 4 48.14%
342 Lopes, Victor * [PRT] 4 48.14%
343 Friag Guzman, Rafae * [ESP] 4 48.14%
344 Mendes, Luis * [PRT] 4 48.14%
345 Amaral, Paulo * [PRT] 4 48.14%
346 Penedo, Silvio * [PRT] 4 48.14%
347 Vilela, José Carlos * [PRT] 4 48.14%
348 Marques, Bruno * [PRT] 4 48.14%
349 Guerreiro, David La * [PRT] 4 48.14%
350 Santos, Andre * [PRT] 4 44.44%
351 Mesquita, Carlos * [PRT] 4 40.74%
352 Garcia, Sergio * [ESP] 4 37.03%
353 Mendes, Diogo * [PRT] 4 37.03%
354 De La Iglesia, Davi * [ESP] 4 37.03%
355 Arcones, Manuel * [ESP] 4 37.03%
356 Bailadeira, Pedro [PRT] 3 100.00%
357 Soarez, Miguel * [PRT] 3 83.33%
358 Domingos, Pedro * [PRT] 3 77.77%
359 Freitas, Filipe R * [PRT] 3 77.77%
360 Collins, Richard * [PRT] 3 77.77%
361 Lourenço, Carlos * [PRT] 3 70.37%
362 Ruiz, Jose * [PRT] 3 70.37%
363 Veloso, Ricardo * [PRT] 3 66.66%
364 Martins, Rui * [PRT] 3 66.66%
365 Carvalho, Fernando * [PRT] 3 66.66%
366 Silva, Natanael * [PRT] 3 66.66%
367 Morais Matos Da Cos * [PRT] 3 66.66%
368 Moreira, Maximo * [PRT] 3 66.66%
369 Silva, Rui * [PRT] 3 66.66%
370 Da Silva, Vitor [PRT] 3 66.66%
371 Guedes, Vitor * [PRT] 3 66.66%
372 Lopez, Miguel * [PRT] 3 66.66%
373 Alonso, Sergio * [ESP] 3 66.66%
374 Miranda, Fábio * [PRT] 3 66.66%
375 Santos 48205879, Ri * [PRT] 3 66.66%
376 Gordo, Patrick * [PRT] 3 66.66%
377 Fernandes, Joao Pau * [PRT] 3 66.66%
378 Robledo, Julian * [ESP] 3 66.66%
379 Dores, Bruno * [PRT] 3 66.66%
380 Hoyas Navarro, Sant * [ESP] 3 66.66%
381 Guimarães, Pedro * [PRT] 3 66.66%
382 Pinheiro, Wilson * [PRT] 3 66.66%
383 Tuñon, Guiomar * [ESP] 3 66.66%
384 Rodríguez, Victor * [ESP] 3 66.66%
385 Vila Garcia, Antoni * [ESP] 3 66.66%
386 Dias, Luis * [PRT] 3 66.66%
387 Neues, Luis * [PRT] 3 66.66%
388 Vicente, Sergio * [PRT] 3 66.66%
389 Oliveira, Joao Carl * [PRT] 3 66.66%
390 Bettencourt, David * [PRT] 3 66.66%
391 Gonçalves, Bruno * [PRT] 3 66.66%
392 Gonçalves, Luis Mig * [PRT] 3 66.66%
393 Granadeiro, Luis Mi * [PRT] 3 66.66%
394 Martinho, Estefano * [PRT] 3 66.66%
395 Lopes, Paulo * [PRT] 3 66.66%
396 Santos, Luis 8 * [PRT] 3 66.66%
397 Florencio, Diogo * [PRT] 3 66.66%
398 Careta, Tiago * [PRT] 3 66.66%
399 Felicio, Andre * [PRT] 3 66.66%
400 Pina, Nilton * [PRT] 3 59.25%
401 Ferro, Manuel * [PRT] 3 59.25%
402 Morgado, Luis * [PRT] 3 59.25%
403 Pedro, Hugo * [PRT] 3 59.25%
404 Braga, Carlos * [PRT] 3 59.25%
405 Pires, David * [PRT] 3 59.25%
406 Gouveia, André * [PRT] 3 55.55%
407 Pastor, Fco. Javier * [ESP] 3 55.55%
408 Galian, Alejandra * [ESP] 3 55.55%
409 Nogueira, Sergio * [PRT] 3 55.55%
410 Abreu, Tiago * [PRT] 3 55.55%
411 Duarte 72819904, Jo * [PRT] 3 55.55%
412 Alvarez, Mariano * [ARG] 3 55.55%
413 Duarte, Marco [PRT] 3 55.55%
414 Fuster, David * [ESP] 3 55.55%
415 Ferreira Cunha, Nun * [PRT] 3 55.55%
416 Novo Mendo, Juan Pa * [ESP] 3 55.55%
417 Solé Garcia, Daniel * [ESP] 3 55.55%
418 Sanchez De Alarcos, * [ESP] 3 55.55%
419 Arismendi, Rodrigo * [ESP] 3 55.55%
420 Tiago, Rato * [PRT] 3 55.55%
421 Pestana, Tiago * [PRT] 3 55.55%
422 Portales, Raul * [PRT] 3 55.55%
423 Machado, Alexandre * [PRT] 3 55.55%
424 Carvalho, Mario * [PRT] 3 55.55%
425 Teles, Diogo * [PRT] 3 55.55%
426 Goncalves, Andre * [PRT] 3 55.55%
427 Silva, Rodrigo * [PRT] 3 55.55%
428 Coimbra, Ivo * [PRT] 3 55.55%
429 Fereira, Gomcalo * [PRT] 3 55.55%
430 Godoy, Juan I * [ESP] 3 55.55%
431 Pinto 98001914, Gon * [PRT] 3 55.55%
432 Ferreira 11169981, * [PRT] 3 55.55%
433 Alves, Goncalo * [PRT] 3 55.55%
434 Ramos, Luis * [ESP] 3 55.55%
435 Braga, José * [PRT] 3 55.55%
436 Garcia, Joao * [PRT] 3 55.55%
437 Palencia Lasheras, * [ESP] 3 55.55%
438 Rosa, Ernesto * [PRT] 3 55.55%
439 Fernandes Diniz, Hu * [PRT] 3 55.55%
440 Martins, Fernando * [PRT] 3 55.55%
441 Bailadeira, Filipe * [PRT] 3 55.55%
442 Viegas, Andre * [PRT] 3 55.55%
443 Fernandes 49288014, * [PRT] 3 55.55%
444 Silva 98214944, Dio * [PRT] 3 55.55%
445 Garcia, Enrique * [ESP] 3 55.55%
446 Carvalho, Manuel V * [PRT] 3 55.55%
447 Baptista, Guilherme * [PRT] 3 55.55%
448 Santos, Joaquim * [PRT] 3 55.55%
449 Carrola, José * [PRT] 3 55.55%
450 Patricio, Rui * [PRT] 3 55.55%
451 Saramago, Gonçalo * [PRT] 3 55.55%
452 Fernandes, Frederic * [PRT] 3 55.55%
453 Rebelo, Gonçalo * [PRT] 3 55.55%
454 Lima, Nuno * [PRT] 3 55.55%
455 Assuncao, Jose * [PRT] 3 55.55%
456 Guerra, Agustin * [ESP] 3 55.55%
457 Serrinha, Igor * [PRT] 3 55.55%
458 Porto, Manuel * [PRT] 3 55.55%
459 Alves, Joao * [PRT] 3 55.55%
460 Cruz, José * [PRT] 3 55.55%
461 Camarada, Bruno * [PRT] 3 55.55%
462 Guerra, Pedro * [PRT] 3 55.55%
463 Prior, Rui * [PRT] 3 55.55%
464 Cordovil, Manuel * [PRT] 3 55.55%
465 Coelho, Daniel * [PRT] 3 55.55%
466 Soares, Jose * [PRT] 3 55.55%
467 Rodrigues, Joaquim * [PRT] 3 55.55%
468 Yin, Xiaoteng * [CHN] 3 51.85%
469 Martins, Celso * [PRT] 3 50.00%
470 Gabriel, Jose * [PRT] 3 48.14%
471 Neves, Emanuel * [PRT] 3 48.14%
472 Moreira, Lourdes * [ESP] 3 48.14%
473 Polido, Luis * [PRT] 3 48.14%
474 Crauo, Ricardo * [PRT] 3 48.14%
475 Povoa, Rui * [PRT] 3 48.14%
476 Igor, Diogo * [PRT] 3 44.44%
477 Myroshnychenko, Kos * [PRT] 3 44.44%
478 Marques, Pedro * [PRT] 3 44.44%
479 Ferreira, Licinio * [PRT] 3 44.44%
480 Calhau, Pedro * [PRT] 3 44.44%
481 Matos, Pedro * [PRT] 3 44.44%
482 Colaço, Bruno * [PRT] 3 44.44%
483 Jose, Antonio * [PRT] 3 44.44%
484 Martin Peral, Marco * [ESP] 3 44.44%
485 Gomes, Diogo * [PRT] 3 44.44%
486 Serpa, Paulo * [PRT] 3 44.44%
487 Almeida, Manuel * [PRT] 3 44.44%
488 Cardoso, Bernardo * [PRT] 3 44.44%
489 Rolo, Joao * [PRT] 3 44.44%
490 Gonçalves, Valter * [PRT] 3 44.44%
491 Salvado, Carlos * [PRT] 3 44.44%
492 Fernandez, Eduardo * [ESP] 3 44.44%
493 Pacheco, Henrique * [PRT] 3 44.44%
494 Matos, Edgar Miguel * [PRT] 3 44.44%
495 Cenador, Juan * [ESP] 3 44.44%
496 Lopes, Francisco * [PRT] 3 44.44%
497 Simoes, Miguel * [PRT] 3 44.44%
498 Fernandes, Carlos * [PRT] 3 44.44%
499 Borga, Marc * [PRT] 3 44.44%
500 Nunes, Joao * [PRT] 3 37.03%
501 Curado, Carlos * [PRT] 3 37.03%
502 Henriques, Armenio * [PRT] 3 33.33%
503 Durao, Adison * [PRT] 3 33.33%
504 Simões, Rodrigo * [PRT] 3 33.33%
505 Figueiredo 88284462 * [PRT] 3 33.33%
506 Buyolo, Alex * [PRT] 3 33.33%
507 Lazaro, Jesus * [ESP] 3 0.00%
508 Jacinto, Diogo * [PRT] 2 55.55%
509 Araujo, Tiago * [PRT] 2 55.55%
510 Mendes, Acácio * [PRT] 2 51.85%
511 Neves, Alexandre * [PRT] 2 51.85%
512 Rodrigues, Pedro Mi * [PRT] 2 48.14%
513 Martins, Miguel * [PRT] 2 44.44%
514 Pires, Rui * [PRT] 2 44.44%
515 Neves, Jorge * [PRT] 2 37.03%
516 Ferreira, Vasco * [PRT] 2 37.03%
517 Solel, David * [ESP] 1 70.37%
518 Pintassilgo, Rui * [PRT] 1 66.66%
519 Cunha, Ricardo * [PRT] 1 59.25%
520 Monteiro, Carlos * [PRT] 1 55.55%
521 Teixeira, Ricardo * [PRT] 1 51.85%
522 Guerreiro 89137520, * [PRT] 1 51.85%
523 Nogueira, Joao * [PRT] 1 50.00%
524 Marques 71176712, L * [PRT] 1 48.14%
525 Sousa, Filipe * [PRT] 1 48.14%
526 Bayam, Joao * [PRT] 1 44.44%
527 Sarmento, Filipe * [PRT] 1 44.44%
528 Marques, Ramon * [ESP] 1 44.44%
529 Mesquita, Marcos * [PRT] 1 44.44%
530 Mesquita, David * [PRT] 1 44.44%
531 Barbosa, Bruno * [PRT] 1 40.74%
532 Sousa, Valdemar * [PRT] 1 40.74%
533 Roca, Miguel * [PRT] 1 37.03%
534 Barrigao, Jose * [PRT] 1 37.03%
535 Silva, Bruno * [PRT] 1 33.33%
536 Bellido, Francisco * [ESP] 0 100.00%
537 Campos, Natalia * [ESP] 0 100.00%
538 Pinheiro, Goncalo * [PRT] 0 100.00%
539 Silva 98073199, Gon * [PRT] 0 100.00%
540 Sequeira, Sandra * [PRT] 0 100.00%
541 Quintelas, Teodoro * [PRT] 0 100.00%
542 Raposo, Paulo * [PRT] 0 100.00%
