Updated 21 January 2010
Suspensions in either the RPGA or DCI apply to both systems.
| First | Last | DC# | City | Region | Country | StartDate | EndDate | Reason | Memberships |
| Luis | Angeles | 49803379 | Tampico | TAM | Mexico | 2009-03-26 | 2014-03-26 | Tournament Fraud | Organizer |
| John | Arbe | 762759 | Davie | FL | United States | 2001-10-09 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Nelva Aida | Avila Jimenez | 1205386421 | Poza Rica | VR | Mexico | 2009-10-16 | 2034-10-16 | Tournament Fraud | Organizer |
| Vernon | Beaver | 2210138223 | China Grove | NC | United States | 2009-04-03 | 2034-04-03 | Tournament Fraud | Organizer |
| Troy | Brestel | 60712623 | Lewes | DE | United States | 2009-08-31 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Edward | Brewer | 1205659868 | Boulder | CO | United States | 2009-09-04 | 2010-03-04 | Venue Violation | Organizer |
| Jim | Brophy | 262021 | Carlow, Co. Carlow | Ireland | 2007-12-01 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Harlan | Broughton | 1202530159 | putnam | CT | United States | 2009-03-26 | 2014-03-26 | Tournament Fraud | Organizer |
| Ernest John | Bunales | 49976830 | Caloocan | Philippines | 2005-04-26 | 2010-04-20 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Chad | Butterfield | 80101335 | Madison | WI | United States | 2002-01-28 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Nenad | Cizmic | 19125261 | Sisak | Croatia (Hrvatska) | 2009-10-02 | 2034-10-02 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Brian | Clark | 9208192024 | Pocatello | ID | United States | 2009-09-28 | 2010-09-28 | Tournament Fraud | Organizer |
| Troy | Collins | 1202209660 | vancouver | BC | Canada | 2008-09-15 | 2033-09-15 | Venue Violation | Organizer |
| Stefan | Cruz | 30215730 | Hof | BY | Germany | 2009-02-01 | 2010-02-01 | Failure to perform TO responsibility | Organizer |
| Rudy | De Weerdt | 48022580 | Wilsele | Belgium | 2005-03-04 | 2010-03-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Eugene | DePree | 4210148132 | Goshen | IN | United States | 2009-10-01 | 2049-10-01 | Sales Violation | Organizer |
| Marco | Feldrapp | 89346160 | Koeditz | BY | Germany | 2009-06-18 | 2010-06-18 | Failure to perform TO responsibility | Organizer |
| Kathy | Foxen | 1202447604 | Ogden | UT | United States | 2008-09-15 | 2033-09-15 | Venue Violation | Organizer |
| Thorsten | Fries | 98015018 | Haiger | HS | Germany | 2009-02-01 | 2010-02-01 | Failure to perform TO responsibility | Organizer |
| Gianmaria | Furlan | 11128109 | Oderzo | TV | Italy | 2002-04-30 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Tomoya | Futagawa | 20154013 | Takamatsu-shi | KW | Japan | 2003-10-01 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Don | Garrett | 80736557 | Escondido | CA | United States | 2005-06-16 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Michael | George | 795588 | Chambersburg | PA | United States | 2002-05-13 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Michael | Goll | 1203840102 | Lich | HS | Germany | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Failure to perform TO responsibility | Organizer |
| Vitaly | Grechishkin | 92838235 | Pushkino | Russian Federation | 2005-03-04 | 2013-02-13 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Denise | Hallock | 79664879 | Elk Grove | CA | United States | 2005-03-04 | 2010-02-13 | Tournament Fraud | Organizer |
| Michele | Harris | 587612 | Manteca | CA | United States | 2009-11-12 | 2014-11-12 | Tournament Fraud | Organizer |
| Patrick | Hauser | 82866627 | Elze | NI | Germany | 2005-11-15 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Wafun | Ho Kong | 99517576 | Doral | FL | United States | 2009-02-18 | 2012-02-18 | Venue Violation | Organizer |
| Ryan | Jackson | 79931677 | Charlotte | NC | United States | 2006-04-25 | 2011-04-25 | Tournament Fraud | Organizer |
| Lisa | Jundi | 1205412617 | Cuyahoga Falls | OH | United States | 2009-08-19 | 2014-08-19 | Tournament Fraud | Organizer |
| Michael | Jundi | 1201426608 | Cuyahoga Falls | OH | United States | 2009-08-19 | 2014-08-19 | Tournament Fraud | Organizer |
| Robert | Lanier | 7208172644 | Rainsville | AL | United States | 2009-07-15 | 2049-01-01 | Venue Violation | Organizer |
| Juan Carlos | Leon Ramirez | 38738602 | Lopez Mateos | DF | Mexico | 2005-04-26 | 2010-04-20 | Tournament Fraud | Organizer |
| Yifeng | Li | 46489609 | Guangzhou | GD | China | 2009-10-21 | 2034-10-21 | Tournament Fraud | Organizer |
| Guy | Lindesmith | 1586471 | East liverpool | OH | United States | 2009-09-15 | 2014-09-15 | Tournament Fraud | Organizer |
| Danielle | Lynch | 72705722 | Cocoa | FL | United States | 2002-03-24 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Richard | Lynch | 72705804 | Cocoa | FL | United States | 2002-03-25 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Stefan | Mach | 1203840049 | Wien | Austria | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Failure to perform TO responsibility | Organizer | |
| Richard | mann | 6208090330 | Singer Island | FL | United States | 2009-07-20 | 2010-02-20 | Sales Violation | Organizer |
| Derek | McKee | 22706286 | Charlotte | NC | United States | 2008-12-12 | 2033-12-12 | Tournament Fraud | Organizer |
| Joseph | Meeker | 79022728 | West Haven | CT | United States | 2002-12-11 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Miguel | Moreno | 9208499538 | ojeda | Venezuela | 2009-08-03 | 2014-08-03 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Takao | Morisaki | 68924251 | Takamatsu-shi | KW | Japan | 2003-10-01 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Matt | Murphy | 9146 | Brea | CA | United States | 2009-01-21 | 2010-01-21 | Failure to perform TO responsibility | Organizer |
| Bill | Nasser | 9208045640 | ASHEVILLE | NC | United States | 2008-10-20 | 2013-10-20 | Tournament Fraud | Organizer |
| Steffen | Olesen | 40219611 | Roskilde | Denmark | 2003-03-05 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Leif | Olson | 22686205 | Hong Kong | Hong Kong | 2002-02-25 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Alessandro | Pagano | 70246013 | Stezzano | BG | Italy | 2006-02-27 | 2049-01-01 | Draft Violation | Organizer |
| Tomas | Pardo | 98103668 | Pto.Alcudia | Spain | 2009-10-28 | 2034-10-28 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Tim | Payne | 1205512094 | Concord | NC | United States | 2009-01-22 | 2014-01-22 | Tournament Fraud | Organizer |
| Alvaro | Perez | 89978001 | Villahermosa | TA | Mexico | 2006-02-10 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Taylor | Pope | 3212989272 | Davis | CA | United States | 2010-01-14 | 2015-01-14 | Obstructing Investigation, Venue Violation | Organizer |
| Jacques | Punt | 30212695 | Berlin | BR | Germany | 2005-11-21 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Christian | Pythoud | 1212313489 | Cannes | SUD | France | 2009-06-11 | 2099-12-31 | Unsporting Conduct | Organizer |
| Lawrence Anthony | Que | 21718530 | Cagayan de Oro City | Philippines | 2009-08-03 | 2014-08-03 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Uwe | Rahls | 88027273 | Celle | Germany | 2005-11-22 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Humberto | Rivera Morales | 59978019 | Villahermosa | TA | Mexico | 2007-01-05 | 2012-01-05 | Tournament Fraud | Organizer |
| Sean | Roney | 96933302 | King City | CA | United States | 2002-04-10 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Andreas | Ronge | 1206345674 | Emmering | BY | Germany | 2009-10-08 | 2034-10-08 | Tournament Fraud | Organizer |
| Luiz | Amelio Sodaite Rossini | 3209507465 | Catanduva | Brazil | 2009-09-17 | 2014-09-17 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Albert | Sanson | 40020848 | Salinas | CA | United States | 2002-04-10 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Miguel | Savinon | 49517631 | Santo Domingo | Dominican Republic | 2005-11-21 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Paul | Showmens | 1202748893 | madison | OH | United States | 2008-09-15 | 2033-09-15 | Venue Violation | Organizer |
| Alfred | Sit | 22687840 | Hong Kong | Hong Kong | 2002-02-25 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Mikel | Smith | 99586498 | Fruit Heights | UT | United States | 2008-09-15 | 2033-09-15 | Venue Violation | Organizer |
| Jon | Stoune | 8208117230 | Shelby | NC | United States | 2009-09-28 | 2010-09-28 | Sales Violation | Organizer |
| Kendall | Stump | 4210109759 | Goshen | IN | United States | 2009-09-30 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Ron | Taylor | 1201822529 | Haliston | OH | United States | 2005-05-27 | 2010-05-24 | Tournament Fraud | Organizer |
| Chris | Thrasher | 2210530800 | Indianapolis | IN | United States | 2009-12-09 | 2014-12-09 | Tournament Fraud | Organizer |
| Michael | Thrasher | 5109862700 | Indianapolis | IN | United States | 2009-12-09 | 2014-12-09 | Tournament Fraud | Organizer |
| Dan | Urazandi | 1315963 | Davis | CA | United States | 2009-01-29 | 2014-01-29 | Sales Violation | Organizer |
| Marlon | Valdellon | 99439557 | Metro Manila | Philippines | 2005-03-04 | 2010-03-01 | Tournament Fraud | Organizer | |
| fabio | veri | 59062103 | Ortona | CH | Italy | 2009-05-25 | 2049-05-24 | Tournament Fraud | Organizer |
| John | Watkins | 7205178156 | Summerville | GA | United States | 2009-12-01 | 2014-12-01 | Tournament Fraud | Organizer |
| Mario | West | 81723647 | Laredo | TX | United States | 2009-10-02 | 2014-10-02 | Tournament Fraud | Organizer |
| Hock Tai | Yong | 1204821199 | Bintulu, Sarawak,Malaysia | Malaysia | 2009-10-15 | 2034-10-15 | Tournament Fraud | Organizer | |
| Jakab | Zsolt | 1204214658 | Nyiregyhaza | Hungary | 2009-10-02 | 2034-10-02 | Tournament Fraud | Organizer | |
| William | Herdman | 60124520 | Bryan | TX | United States | 2010-01-14 | 2015-01-14 | Obstructing Investigation | ALL |
| Patrick | Moore | 3212989272 | Bryan | TX | United States | 2010-01-14 | 2015-01-14 | Tournament Fraud | ALL |
| Amanda | Adams | 3210492909 | Fyffe | United States | 2009-10-22 | 2034-10-22 | Tournament Fraud | ALL | |
| Qing Ying | Ang | 8210510485 | Singapore | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| Qing Yu | Ang | 7210497100 | Singapore | TAM | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL |
| Luis | Angeles | 49803379 | Tampico | Mexico | 2009-06-23 | 2049-12-31 | Tournament Fraud | ALL | |
| Jefferson | Antunes | 8209558948 | CRATO | Brazil | 2009-10-22 | 2014-10-22 | Tournament Fraud | ALL | |
| Boris | Aristov | 32801367 | Moscow | Russian Federation | 2009-08-14 | 2010-02-14 | Unsporting Conduct | ALL | |
| Carolina | Atehortua | 99935976 | Pereira | VR | Colombia | 2006-07-24 | 2011-07-24 | Tournament Fraud | ALL |
| Nelva Aida | Avila Jimenez | 1205386421 | Poza Rica | VR | Mexico | 2009-10-16 | 2014-10-16 | Tournament Fraud | ALL |
| Raul Edoardo | Avila Jimenez | 1200127837 | Poza Rica | Mexico | 2009-10-16 | 2014-10-16 | Tournament Fraud | ALL | |
| Jan Christian | Bacallan | 2209493592 | Iloilo City | PR | Philippines | 2009-02-05 | 2014-02-05 | Tournament Fraud | ALL |
| Jean | Baez | 49549679 | San Juan | ENG | Puerto Rico | 2009-08-11 | 2010-05-11 | Manipulation of game material | ALL |
| Kyriakos | Bakaliaou | 271536 | Enfield | MI | Great Britain | 2009-08-13 | 2011-03-17 | Theft of tournament material | ALL |
| Dennis | Barger | 1203019412 | Taylor | DE | United States | 2006-12-13 | 2011-12-13 | Tournament Fraud | ALL |
| Ian | Biaselli | 21340922 | Newark | United States | 2009-09-22 | 2014-09-22 | Unsporting Conduct | ALL | |
| Mohammad Muzhaffar | bin Omar | 7210497095 | Singapore | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| Jorge | Bitar | 3109554784 | Cucuta | CH | Colombia | 2008-10-20 | 2033-10-20 | Tournament Fraud | ALL |
| Ciro | Bonaventura | 1066782 | Francavilla al Mare | MO | Italy | 2009-08-11 | 2010-02-11 | Misrepresentation | ALL |
| Massimiliano | Bonifazi | 1204536123 | Modena | AL | Italy | 2005-06-16 | 2011-06-16 | Manipulation of game material | ALL |
| Alessandro | Bottiroli | 69839175 | Tortona | AL | Italy | 2007-10-11 | 2049-01-01 | Unsporting Conduct | ALL |
| Angelo | Bottiroli | 2207065786 | Tortona | AL | Italy | 2008-10-13 | 2049-01-01 | Unsporting Conduct | ALL |
| Angelo | Bottiroli | 29088099 | Tortona | FL | Italy | 2007-10-11 | 2049-01-01 | Unsporting Conduct | ALL |
| Bob | Brinkman | 1169651897 | Naples | BM | United States | 2005-04-22 | 2012-04-21 | Tournament Fraud | ALL |
| Antonio | Broege | 3212313842 | Bremen | BM | Germany | 2009-07-09 | 2014-07-09 | Tournament Fraud | ALL |
| Manuel | Broege | 8212387422 | Bremen | Germany | 2009-07-09 | 2014-07-09 | Tournament Fraud | ALL | |
| Ariane | Brophy | 92762140 | County Carlow | Ireland | 2007-12-20 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Greg | Brophy | 98842911 | Carlow | TX | Ireland | 2007-08-09 | 2055-01-01 | Tournament Fraud | ALL |
| Steven | Bruce | 22759109 | Rowlett | NA | United States | 2009-02-17 | 2012-02-17 | Dissemination Privileged Information | ALL |
| Fabrizio | Campanino | 1204559066 | naples | NY | Italy | 2009-08-20 | 2010-08-20 | Unsporting Conduct | ALL |
| Chris | Caravello | 52624544 | Shirley | United States | 2007-12-05 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Leentje | Cardinaels | 1203981016 | neerpelt | RM | Belgium | 2009-05-07 | 2014-05-07 | Tournament Fraud | ALL |
| Stefano | Caroselli | 19837670 | Roma | Italy | 2008-01-25 | 2010-01-25 | Adding cards | ALL | |
| Matt | Carr | 1205735617 | Aukland | AZ | New Zealand | 2009-12-01 | 2010-12-01 | Aggressive Behaviour | ALL |
| Alvaro | Castillo | 1205681485 | Unknown | AZ | United States | 2009-03-07 | 2099-12-31 | Theft of tournament material | ALL |
| XAVIER | CASTILLO | 1205681488 | PHOENIX | AR | United States | 2009-03-07 | 2099-12-31 | Theft of tournament material | ALL |
| Francesco | Cipolleschi | 69450218 | arezzo | AL | Italy | 2009-08-14 | 2010-02-14 | Cheating | ALL |
| Jonathan | Clifton | 801016 | Fort Payne | OR | United States | 2009-11-04 | 2014-11-04 | Sales Violation | ALL |
| Morgan | Conlin | 99937518 | Eugene | CA | United States | 2009-08-12 | 2010-02-12 | Misrepresentation | ALL |
| David | Cox | 71330135 | San Diego | United States | 2005-06-21 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Gordana | Cvetkovic | 4208096120 | Aleksinac | Serbia | 2007-08-01 | 2012-08-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Milan | Cvetkovic | 99143211 | Aleksinac | Serbia | 2007-08-01 | 2012-08-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Radica | Cvetkovic | 4208096109 | Aleksinac | Serbia | 2007-08-01 | 2012-08-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Radisa | Cvetkovic | 1204053898 | Aleksinac | TX | Serbia | 2007-08-01 | 2012-08-01 | Tournament Fraud | ALL |
| Earl | Daigle | 1240156 | Killeen | NC | United States | 2008-09-08 | 2033-09-08 | Tournament Fraud | ALL |
| Greg | Davis | 53241781 | bakersville | IN | United States | 2006-04-18 | 2011-04-18 | Sales Violation | ALL |
| Josiah | Davis | 8208196495 | Ashley | AZ | United States | 2009-12-08 | 2014-12-07 | Aggressive Behavior | ALL |
| Raymond | Dawood | 9214075518 | Glendale | CA | United States | 2009-11-04 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL |
| Aldwin | De Torres | 29664857 | Milpitas | United States | 2006-09-13 | 2011-09-13 | Tournament Fraud | ALL | |
| Rudy | De Weerdt | 48022580 | Wilsele | Belgium | 2005-03-01 | 2010-03-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Luan | Del Punta | 89809953 | Buenos Aires | Argentina | 2009-08-12 | 2010-02-12 | Manipulation of Game Materials | ALL | |
| Mirko | Djuric | 4208096137 | Aleksinac | Serbia | 2007-08-01 | 2012-08-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Nadica | Djuric | 4208096151 | Aleksinac | Serbia | 2007-08-22 | 2012-08-22 | Tournament Fraud | ALL | |
| Radmila | Djuric | 4208096106 | Aleksinac | MO | Serbia | 2007-08-22 | 2012-08-22 | Tournament Fraud | ALL |
| Lorenzo | Dotti | 2212437280 | Unknown | MI | Italy | 2009-10-31 | 2010-04-30 | Misrepresentation | ALL |
| Todd | Doughty | 72712875 | Clawson | NY | United States | 2006-12-07 | 2086-12-07 | Tournament Fraud | ALL |
| David | Drebsky | 43017516 | Plainview | IL | United States | 2009-08-13 | 2010-05-13 | Manipulation of Game Materials | ALL |
| Jonathan | Engwall | 6207065880 | Sterling | United States | 2008-12-01 | 2049-01-01 | Unsporting Conduct | ALL | |
| Gustavo Adolfo | Escobar Forero | 1205757649 | Bogota | Colombia | 2009-08-14 | 2010-02-14 | Manipulation of Game Materials | ALL | |
| Leonardo Javier | Espinosa | 1425819 | Buenos Aires | AZ | Argentina | 2006-04-12 | 2011-04-12 | Unsporting Conduct | ALL |
| Michael | Esposito | 1200181325 | Phoenix | United States | 2009-03-07 | 2099-12-31 | Theft of tournament material | ALL | |
| Filipe | Falcao | 2246264 | Curitiba | OH | Brazil | 2009-08-12 | 2010-08-12 | Adding cards | ALL |
| Larry | Faulkner | 1202058756 | Dayton | United States | 2008-12-01 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Mauricio | Fernandez | 1202951494 | Villahermosa | TA | Mexico | 2006-02-10 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL |
| Alan | Fitzgerald | 1201646561 | San Diego | CA | United States | 2010-01-21 | 2035-01-21 | Tournament Fraud, Sales Violation | ALL |
| Luis Arturo | Galeana Peralta | 3209510646 | Villahermosa | TX | Mexico | 2008-03-21 | 2013-03-21 | Tournament Fraud | ALL |
| David | Gan | 8208484809 | Plano | United States | 2009-08-10 | 2010-08-10 | Adding Cards | ALL | |
| Marcel | Gerrits | 72804173 | Nijmegen | FL | Netherlands | 2007-09-17 | 2049-01-01 | Theft of tournament material | ALL |
| David | Gray | 81707775 | Miami | FL | United States | 2007-08-31 | 2012-08-31 | Venue Violation | ALL |
| David | Gray | 46943309 | Miami | United States | 2007-08-31 | 2012-08-31 | Venue Violation | ALL | |
| Vitaly | Grechishkin | 92838235 | Pushkino | TA | Russian Federation | 2005-03-04 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL |
| Vincenzo | Guglielmi | 48894487 | Uggiano Montefusco | NV | Italy | 2009-07-20 | 2010-07-20 | Bribery | ALL |
| David | Hall | 1210116526 | Las Vegas | CA | United States | 2009-08-14 | 2010-08-14 | Manipulation of Game Materials | ALL |
| Denise | Hallock | 79664879 | Elk Grove | CA | United States | 2005-03-04 | 2010-02-13 | Tournament Fraud | ALL |
| Mark | Hallock | 32740661 | Elk Grove | MD | United States | 2005-03-04 | 2011-02-11 | Tournament Fraud | ALL |
| Tony | Hatzigiannakis | 86878405 | Baltimore | TX | United States | 2008-09-15 | 2013-09-15 | Dissemination Privileged Information | ALL |
| Bryan | Heal | 21507933 | Plano | TX | United States | 2009-02-17 | 2012-02-17 | Dissemination Privileged Information | ALL |
| Bryan | Heal | 5062107933 | Unknown | FL | United States | 2009-02-17 | 2012-02-17 | Dissemination Privileged Information | ALL |
| Brian | Hirsch | 1202772776 | Unknown | FL | United States | 2007-01-23 | 2010-01-23 | Tournament Fraud | ALL |
| Wafun | Ho Kong | 99517576 | Doral | United States | 2009-05-14 | 2034-05-14 | Venue Violation | ALL | |
| Camillo | Intendente | 69084755 | Ascoli | KG | Italy | 2009-10-31 | 2010-01-30 | Lying to an Official | ALL |
| Ren | Ishikawa | 32514448 | Kawasaki-shi | Japan | 2009-10-08 | 2011-10-08 | Manipulation of game material | ALL | |
| Max | Itso Martins | 49808933 | Joinville | Brazil | 2009-08-05 | 2010-02-05 | Bribery | ALL | |
| Evgenij | Ivanov | 1203675944 | Belgorod | NC | Russian Federation | 2006-06-27 | 2099-12-31 | Tournament Fraud | ALL |
| Don | Jackson | 1205770796 | Charlotte | NC | United States | 2006-04-25 | 2011-04-25 | Tournament Fraud | ALL |
| Ryan | Jackson | 79931677 | Charlotte | United States | 2006-04-25 | 2011-04-25 | Tournament Fraud | ALL | |
| Zsolt | Jakab | 61093075 | Nyiregyhaza | NJ | Hungary | 2008-02-22 | 2050-01-01 | Tournament Fraud | ALL |
| Bill | Jargowsky | 49608347 | egg harbor twp | United States | 2009-08-14 | 2010-02-14 | Random match determination | ALL | |
| Tulio | Jaudy | 1202996946 | Cuiaba | FL | Brazil | 2009-09-17 | 2010-09-17 | Tournament Fraud | ALL |
| RUDDY IVAN | JIMENEZ | 1206911278 | Miami | United States | 2009-08-10 | 2010-02-10 | Manipulation of Game Materials | ALL | |
| Emilio | Joao de Souza Neto | 6208475688 | Navegantes/SC | OUE | Brazil | 2009-10-28 | 2011-10-28 | Aggressive Behavior | ALL |
| Jeremy | Jordan | 2100843357 | Roselle Park | NJ | United States | 2010-01-19 | 2099-12-31 | Tournament Fraud | ALL |
| Sori | Julien | 29867625 | Tours | FL | France | 2009-08-10 | 2010-02-10 | Manipulation of Game Materials | ALL |
| Diane | Karavolos | 5210112102 | Crestview | United States | 2009-10-27 | 2034-10-27 | Tournament Fraud | ALL | |
| Balzs | Karth | 1204128381 | Szombathely | SC | Hungary | 2009-08-10 | 2010-02-10 | Lying to an Official | ALL |
| Scott | Kelly | 1206716739 | Florence | MI | United States | 2009-12-15 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL |
| Joseph | Kendrick | 32132495 | Shelby Township | United States | 2005-05-27 | 2010-05-24 | Aggressive Behavior | ALL | |
| Tong Jie | Koh | 7210497092 | Singapore | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| Julian | Kong | 99532970 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2005-10-18 | 2010-10-25 | Tournament Fraud | ALL | |
| Yuri | Kotilevski | 1203618222 | Lugansk | MN | Ukraine | 2009-03-02 | 2016-03-02 | Dissemination Privileged Information | ALL |
| Bryan | Kowalski | 515238 | Andover | HK | United States | 2009-10-31 | 2012-10-31 | Aggressive Behavior | ALL |
| Kenta | Kunishima | 98940530 | Sapporo-shi | Japan | 2009-11-13 | 2010-05-13 | Lying to an Official | ALL | |
| Tzu Ching | Kuo | 50168588 | Taipei | IL | Taiwan | 2009-09-08 | 2010-03-08 | Manipulation of Game Materials | ALL |
| Stasch | Kuras | 71269109 | Rolling Meadows | United States | 2009-08-14 | 2019-08-14 | Aggressive Behavior | ALL | |
| Christopher | Ladines | 49952585 | Quezon City | ON | Philippines | 2009-02-05 | 2014-02-05 | Tournament Fraud | ALL |
| Christian | LaDouceur | 49590992 | Amherstburg | NY | Canada | 2007-02-01 | 2055-02-01 | Obstructing Investigation | ALL |
| Gerald | LaGurege | 1202992546 | poughkeepsie | FL | United States | 2009-12-15 | 2014-12-14 | Aggressive Behavior | ALL |
| SHAWN | LAMMEY | 6208191766 | WINTER PARK | United States | 2009-11-19 | 2010-04-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| Daniel | Larena | 38379064 | Alcala de Henares | Spain | 2009-08-10 | 2010-02-10 | Random match determination | ALL | |
| Soon Yoong | Lee | 8210510482 | Singapore | NOR | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL |
| Gaetan | Lefebvre | 91189521 | maubeuge | ENG | France | 2009-06-21 | 2012-06-21 | Manipulation of game material | ALL |
| Laurent | Lenoir | 98645881 | norwich | Great Britain | 2009-08-13 | 2010-02-13 | Manipulation of game material | ALL | |
| Wei Xiang | Leow | 7210497098 | Singapore | ENG | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL |
| Eric | Li | 1204182428 | Manchester | FL | Great Britain | 2009-08-11 | 2010-02-11 | Lying to an Official | ALL |
| Zhi Jing | Liao | 51753060 | Palm Spring | United States | 2009-08-19 | 2010-08-19 | Manipulation of game materials | ALL | |
| Guan Rong | Lim | 9210159350 | Singapore | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| Jonathan | Lim | 7208184289 | Singapore | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| Yu Fang | Lim | 8210510521 | Singapore | Singapore | 2009-06-30 | 2014-06-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| William | Ljungberg | 58541532 | Goeteborg | Sweden | 2009-10-31 | 2010-01-30 | Bribery | ALL | |
| franco | loayza | 99109738 | arequipa | Peru | 2006-10-02 | 2011-10-02 | Tournament Fraud | ALL | |
| Juan Manuel | Loayza | 52770705 | Lima | Peru | 2006-09-21 | 2011-09-21 | Tournament Fraud | ALL | |
| Caio | Lopes | 1201994532 | S?o Caetano do Sul | Brazil | 2009-10-31 | 2010-01-30 | Lying to an Official | ALL | |
| Erwin | Lorenzo | 2209489992 | Mandaluyong City | DF | Philippines | 2009-08-10 | 2010-02-10 | Misrepresentation | ALL |
| Edmundo | Lozada | 69513509 | Mexico | Mexico | 2009-09-30 | 2014-09-30 | Tournament Fraud | ALL | |
| David | Luyssaert | 49280517 | Neerpelt | MA | Belgium | 2009-05-07 | 2014-05-07 | Tournament Fraud | ALL |
| Richard | Macaruso | 1205420932 | So. Yarmouth | United States | 2009-10-30 | 2099-12-31 | Tournament Fraud | ALL | |
| James | Marijetich | 551258 | Auckland | New Zealand | 2007-11-01 | 2049-11-01 | Dissemination Privileged Information | ALL | |
| James | Marijetich | 160322 | Auckland | AZ | New Zealand | 2007-11-01 | 2049-11-01 | Dissemination Privileged Information | ALL |
| NICHOLAS | MCKEAND | 1202709438 | PHOENIX | FL | United States | 2009-03-07 | 2099-12-31 | Theft of tournament material | ALL |
| Marc | Michalski | 1202820394 | Tampa | FL | United States | 2006-04-27 | 2011-04-27 | Organizer Fraud | ALL |
| Marc | Michalski | 1202820360 | Tampa | FL | United States | 2006-04-27 | 2011-04-27 | Organizer Fraud | ALL |
| Marc | Michalski | 1202820394 | Tampa | United States | 2006-04-27 | 2011-04-27 | Organizer Fraud | ALL | |
| Marc | Michalski | 1202820506 | tampa | FL | United States | 2006-04-27 | 2011-04-27 | Organizer Fraud | ALL |
| Ryan | Michalski | 1205884346 | Tampa | FL | United States | 2009-03-17 | 2049-03-17 | Tournament Fraud | ALL |
| Ryan | Michalsli | 9141010270 | Tampa | United States | 2009-03-17 | 2049-03-17 | Tournament Fraud | ALL | |
| Alessio | Milella | 1204707476 | Unknown | MI | Italy | 2009-10-31 | 2010-01-30 | Match Fraud | ALL |
| Norma | Morlan | 9209498283 | Brighton | United States | 2008-07-30 | 2049-01-01 | Tournament Fraud | ALL | |
| Amin | Nasser | 39120033 | Helsinki | Finland | 2009-10-31 | 2010-04-30 | Match Fraud | ALL | |
| Elmerando | Nicolas | 2225460 | bulacan | Philippines | 2009-08-13 | 2010-02-13 | Manipulation of Game Materials | ALL | |
| Zoran | Nikolic | 4208096134 | Aleksinac | Serbia | 2007-08-22 | 2012-08-22 | Tournament Fraud | ALL | |
| thiago | oliveira | 20175963 | londrina | Brazil | 2007-01-09 | 2055-01-09 | Aggressive Behavior | ALL | |
| Dun Chuan | Ong | 19530960 | Malacca | BG | Malaysia | 2009-08-12 | 2010-08-12 | Adding cards | ALL |
| Alessandro | Pagano | 70246013 | Stezzano | PA | Italy | 2006-02-27 | 2049-01-01 | Cheating | ALL |
