|
|
|
 |
|
|
Magic: The Gathering Invitational 2000 Round 7 Solomon Selections Kai Budde vs. Nicolai Herzog
Pack #1 - Kai Budde Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Time Elemental | Ivory Mask |
| Forbid | Coastal Piracy |
| Maggot Therapy | Red Elemental Blast |
| Deranged Hermit |
| Bull Hippo |
Pack #2 - Nicolai Herzog Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Flare | Wild Aesthir |
| Suq'Ata Firewalker | Lawbringer |
| Mind Harness | Gerrard's Wisdom |
| Jungle Wurm | Sanctum Custodian |
Pack #3 - Kai Budde Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Deepwood Ghoul | Yavimaya Elder |
| Sacred Mesa | Arcane Denial |
| Contagion |
| Astrolabe |
| Darkwatch Elves |
| Order of the Sacred Torch |
Pack #4 - Nicolai Herzog Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Viashino Heretic | Staunch Defenders |
| Stasis | Blanchwood Treefolk |
| Flowstone Hellion | Reckless Embermage |
| Wall of Air |
| Dark Maze |
Pack #5 - Kai Budde Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Hush | No Mercy |
| Arrest | Phyrexian Vault |
| Flowstone Crusher | Lava Hounds |
| Elvish Archers | Knight of Dusk |
Pack #6 - Nicolai Herzog Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Animate Dead | Crenellated Wall |
| Dark Banishing | Spirit Link |
| Hammer of Bogardan | Armor of Thorns |
| Archivist |
| Carrion Ants |
Pack #7 - Kai Budde Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Helm of Obedience | Mogg Flunkies |
| Mind Games | Feral Instinct |
| Flaming Sword | Undertaker |
| Darkling Stalker | Rathi Assassin |
Pack #8 - Nicolai Herzog Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Phantom Monster | Humble |
| Crypt Rats | Llanowar Elves |
| Fireblast | Rampant Growth |
| Hurricane |
| Immolation |
Pack #9 - Kai Budde Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Thirst | Maro |
| Necrosavant | Dark Ritual |
| Seasinger | Heavy Ballista |
| Spike Feeder | Rappelling Scouts |
Pack #10 - Nicolai Herzog Divides
| Kai Budde | Nicolai Herzog |
| Infantry Veteran | Gorilla Shaman |
| Arc Lightning | Cloud Djinn |
| Disenchant | Storm Shaman |
| Serrated Arrows | Massacre |
|
|
|
© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.
PRIVACY STATEMENT
|