| Deck Listings | ||
| Finish | Name | Winnings |
| 1 | Jakub Slemr | $34,000 |
| 2 | Janosch Kuhn | $22,000 |
| 3 | Svend Sparre Geertsen | $12,000 |
| 3 | Paul McCabe | $12,000 |
| 8 | John Chinnock | $8,000 |
| 8 | Nate Clarke | $8,000 |
| 8 | Gabriel Tsang | $8,000 |
| 8 | Nikolai Weibull | $8,000 |
| 9 | Terry Borer | $4,200 |
| 10 | Bob Maher, Jr. | $4,200 |
| 11 | Ondrej Baudys | $4,200 |
| 12 | Donald Gallitz | $4,200 |
| 13 | Jon Finkel | $4,200 |
| 14 | Worth Wollpert | $4,200 |
| 15 | Tommi Hovi | $4,200 |
| 16 | Olle Rade | $4,200 |
| 17 | Mark Justice | $2,400 |
| 18 | JeffDonais | $2,400 |
| 19 | Oliver Krebs | $2,400 |
| 20 | John Yoo | $2,400 |
| 21 | John Larkin | $2,400 |
| 22 | Juha Ilmari Helppi | $2,400 |
| 23 | Justin Gary | $2,400 |
| 24 | Michael Long | $2,400 |
| 25 | Mark Chalice | $2,400 |
| 26 | Ju Nyun Kim | $2,400 |
| 27 | Ivan Stanoev | $2,400 |
| 28 | Toshiki Tsukamoto | $2,400 |
| 29 | Lenny Collins | $2,400 |
| 30 | Oscar Jaho Jahn | $2,400 |
| 31 | David Kearney | $2,400 |
| 32 | Christopher Stirling Gibbons | $2,400 |
| 33 | Sam Lau | $500 |
| 34 | Arto Hiltunen | $500 |
| 35 | Alex Menal Coronado | $500 |
| 36 | Denis-Ozren Zagmester | $500 |
| 37 | Jason Gordon | $500 |
| 38 | Brendan White | $500 |
| 39 | MikeDonais | $500 |
| 40 | Kyle Bigos | $500 |
| 41 | Jason Zila | $500 |
| 42 | Oliver Schneider | $500 |
| 43 | Peter Evans | $500 |
| 44 | David Mills | $500 |
| 45 | Mattias Jorstedt | $500 |
| 46 | Francois Fressin | $500 |
| 47 | David Liersch | $500 |
| 48 | Gary Krakower | $500 |
| 49 | Chris Pikula | $500 |
| 50 | Sigurd Eskeland | $500 |
| 51 | Wouter Bekkers | $500 |
| 52 | Marcus Angelin | $500 |
| 53 | Raphael Levy | $500 |
| 54 | Andrew Nishioka | $500 |
| 55 | Michael Debard | $500 |
| 56 | Joshua Aw | $500 |
| 57 | Edward Ito | $500 |
| 58 | Christian Strebel | $500 |
| 59 | Gabriele Pisicchio | $500 |
| 60 | Rafael Lirag | $500 |
| 61 | Daniel Brickwell | $500 |
| 62 | Thomas Elias Felsberg | $500 |
| 63 | Tihor Miklos | $500 |
| 64 | Tom Chanpheng | $500 |
| 65 | Massimo De Matteo | |
| 66 | Jeffrey Butz | |
| 67 | Rod Ho | |
| 68 | Johan Cedercrantz | |
| 69 | Eric Phillipps | |
| 70 | Damian Brown-Santirso | |
| 71 | Daniel Ruscic | |
| 72 | Timur Dogan | |
| 73 | Ricardo Guerra Guerra | |
| 74 | Bram Snepvangers | |
| 75 | Filip Ruscic | |
| 76 | Jose Ricardo Pde Castro | |
| 77 | Frank Adler | |
| 78 | Petri Kalevi Wathen | |
| 79 | Christian Gregorich | |
| 80 | Gabor Nagy | |
| 81 | Nathan Russell | |
| 82 | Darwin Kastle | |
| 83 | Nicolas Fournier | |
| 84 | David Bachmann | |
| 85 | Thomas Dall Jensen | |
| 86 | David Vall Brillas | |
| 87 | Sang-Seok Lee | |
| 88 | Jan Sorensen | |
| 89 | Tadayoshi Komiya | |
| 90 | Vincent Gieling | |
| 91 | Enric Rodamilans | |
| 92 | Ng Chi Fai | |
| 93 | Mike Dando | |
| 94 | Lukas Ladra | |
| 95 | Tom McDonnell | |
| 96 | Frederic Lenoir | |
| 97 | Gabor Papp | |
| 98 | Jose Mitch Tatco | |
| 99 | Gustavo Chapella | |
| 100 | Osanobu Funakoshi | |
| 101 | Frode Stzigum | |
| 102 | Egill Stefansson | |
| 103 | Gunnar Johannsson | |
| 104 | Dominique Coene | |
| 105 | Joao Isidro | |
| 106 | Wong Chi Fai Ivan | |
| 107 | Ernst JanVan Diggelen | |
| 108 | Goro Matsuo | |
| 109 | Johann Moller | |
| 110 | Rafael Jimenez Bano | |
| 111 | Alexander Proschofsky | |
| 112 | Tore Fiil | |
| 113 | Eoin Gibb | |
| 114 | Amiel Feldman | |
| 115 | Ramon Macutay | |
| 116 | Homero Caballero | |
| 117 | Teddy Sy | |
| 118 | Kent Wei Wei Tay | |
| 119 | Christian Peschta | |
| 120 | Dong-Woo Son | |
| 121 | Shaun Drummond | |
| 122 | Thiago de Oliveira Machado | |
| 123 | Alejandro Gimena | |
| 124 | Steve Hill | |
| 125 | Rob Salmon | |
| 126 | Freek De Backer | |
| 127 | Allan Grooby | |
| 128 | Hans Ejimaal | |
| 129 | Craig Sheppard | |
| 130 | Julius Einarsson | |
| 131 | Cristino Luca | |
| 132 | Alberto Morena | |
| 133 | Thomas Hucol | |
| 134 | Johnson Yeh | |
| 135 | Gyorgy Szalay | |
| 136 | Henry Purnomo | |
| 137 | Octavio Santos | |
| 138 | Jack Ho | |
| 139 | Au Yeung Hon Ming | |
| 140 | Javier Falcon | |
| 141 | David da Costa Aquiar de Souza | |
| 142 | Diego Rivas | |
| 143 | Jose Manuel Cristo | |
| 144 | Alexander Olsen | |
| 145 | Kyung-Nyun Kim | |
| 146 | Gero Maier | |
| 147 | Luis Barros Figueira | |
| 148 | DanielYew Boon Phua | |
| 149 | Pablo Mantaras | |
| 150 | Nicholas Jonathan Wong | |
| 151 | Adam Tamzil | |
| 152 | Cheung Chun Lap | |
| 153 | Diarmuid Quirke | |
© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.
PRIVACY STATEMENT